Tabela Comparativa de Preços
Comparativo de Valores Planos de Saude Salvador-BA
Comparativo de Valores Planos de Saude Salvador-BA
Tabelas | HapVida Copart | Blue Start | SulAmerica Copart | Blue Company |
Salvador | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 228,00 | 374,27 | 848,79 | 248,43 |
19 a 23 anos | 299,93 | 458,14 | 1.168,94 | 314,94 |
24 a 28 anos | 344,44 | 573,63 | 1.269,73 | 377,30 |
29 a 33 anos | 385,39 | 633,88 | 1.506,62 | 431,92 |
34 a 38 anos | 404,49 | 675,17 | 1.643,74 | 465,27 |
39 a 43 anos | 456,66 | 783,19 | 1.819,42 | 533,17 |
44 a 48 anos | 556,41 | 986,24 | 2.079,09 | 659,93 |
49 a 53 anos | 766,63 | 1.122,85 | 2.557,08 | 820,77 |
54 a 58 anos | 1.033,82 | 1.333,09 | 3.183,81 | 1.001,55 |
59 anos ou + | 1.343,01 | 2.245,62 | 5.092,36 | 1.470,40 |
| val 06/2024 | val 06/2024 | val 06/2024 | val 06/2024 |
Kommentare